HISTORICAL CLOSED-ORDER RECORD
Open the record.
Review the results and the risk behind them.
Full-record totals. This published export is a historical snapshot, not a live feed or a guarantee of future performance.
AFTER CLOSED ACTIVITY
The balance journey.
Starting balance + cumulative closed PNL.
Open positions are excluded.
Move over the chart, tap it, or use the left and right arrow keys to inspect recorded values. Timestamps retain the source record’s clock; its timezone is not specified.
MONTHLY BREAKDOWN
Month by month.
| Month | Relative PNL | Closed PNL | Trades |
|---|---|---|---|
| Nov 2025 | +$251.69 | 61 | |
| Dec 2025 | +$294.61 | 50 | |
| Jan 2026 | −$118.85 | 43 | |
| Feb 2026 | +$751.26 | 80 | |
| Mar 2026 | +$449.88 | 30 | |
| Apr 2026 | +$312.36 | 10 | |
| May 2026 | +$398.90 | 146 | |
| Jun 2026 | +$1,013.60 | 100 | |
| Jul 2026 | +$531.11 | 252 |
The first and last months cover partial periods.
INSTRUMENT BREAKDOWN
Inside the record.
| Symbol | Trades | Share | Closed PNL |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | 531 | 68.8% | +$3,027.57 |
| GBPJPY | 89 | 11.5% | +$86.09 |
| CHFJPY | 40 | 5.2% | −$47.44 |
| XAGUSD | 39 | 5.1% | +$996.75 |
| USDJPY | 25 | 3.2% | −$33.50 |
| EURUSD | 23 | 3.0% | −$56.76 |
| GBPUSD | 13 | 1.7% | −$112.67 |
| USDCHF | 3 | 0.4% | +$1.16 |
| USDCAD | 2 | 0.3% | +$0.84 |
| AUDCAD | 2 | 0.3% | −$0.12 |
| CADJPY | 2 | 0.3% | +$3.71 |
| US30cash | 2 | 0.3% | +$20.67 |
| BTCUSD | 1 | 0.1% | −$1.74 |
Share is the percentage of recorded trade count.
THE UNDERLYING ACTIVITY
Trade history.
Recorded closed orders, newest first.
772 recorded trades
| Closed / ID | Symbol | Side | Lot | Entry | Exit | PNL (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #21663 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4109.32 | 4130.95 | +$64.89 |
| #21635 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4109.41 | 4124.73 | +$61.28 |
| #21691 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4113.16 | 4121.98 | −$26.46 |
| #21579 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4127.39 | 4112.02 | +$61.48 |
| #21607 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4127.48 | 4117.3 | +$30.54 |
| #21523 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4117.5 | 4116.93 | −$1.71 |
| #21495 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4117.51 | 4116.94 | −$2.28 |
| #21551 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4118.09 | 4116.94 | −$3.45 |
| #21467 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4117.97 | 4119.4 | +$4.29 |
| #21411 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4115.44 | 4119.36 | +$15.68 |
| #21439 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4115.46 | 4119.3 | +$11.52 |
| #21355 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4113.07 | 4114.14 | +$3.21 |
| #21327 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4112.76 | 4114.14 | +$5.52 |
| #21383 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4111.67 | 4114.05 | +$7.14 |
| #21273 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4125.4 | 4124.5 | −$3.60 |
| #21246 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4125.33 | 4134.06 | +$34.92 |
| #21300 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4124.18 | 4130.05 | +$17.61 |
| #21192 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4128.6 | 4123.64 | +$14.88 |
| #21138 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4127.02 | 4125.33 | +$6.76 |
| #21165 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4128.69 | 4125.33 | +$13.44 |
| #21219 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4128.6 | 4125.09 | +$10.53 |
| #21084 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4121.97 | 4135.97 | −$56.00 |
| #21111 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4124.28 | 4134.24 | −$39.84 |
| #21057 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4081.01 | 4085.09 | −$16.32 |
| #21030 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4080.48 | 4084.5 | −$16.08 |
| #20972 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4068.43 | 4054.53 | −$55.60 |
| #20945 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4068.11 | 4054.75 | −$53.44 |
| #21001 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4059.43 | 4055.15 | −$12.84 |
| #20914 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 3996.37 | 3997.77 | +$4.20 |
| #20888 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 3998.92 | 3997.73 | −$4.76 |
| #20862 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 3998.91 | 3997.38 | −$6.12 |
| #20836 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4016.47 | 4001.9 | +$58.28 |
| #20810 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4016.47 | 4006.8 | +$38.68 |
| #20784 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4014.1 | 4016.38 | +$9.12 |
| #20758 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4014.11 | 4016.0 | +$7.56 |
| #20706 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4010.45 | 4014.83 | −$13.14 |
| #20654 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4010.82 | 4014.93 | −$16.44 |
| #20680 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4010.48 | 4014.71 | −$12.69 |
| #20628 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4010.99 | 4014.85 | −$15.44 |
| #20732 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4014.98 | 4006.53 | +$25.35 |
| #20601 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4019.27 | 4020.98 | −$6.84 |
| #20575 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4012.23 | 4014.98 | −$11.00 |
| #20549 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4012.02 | 4014.91 | −$11.56 |
| #20523 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4001.85 | 4012.0 | +$40.60 |
| #20497 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4001.67 | 4010.0 | +$33.32 |
| #20471 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 3996.66 | 3985.88 | −$32.34 |
| #20419 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4004.53 | 3989.89 | −$58.56 |
| #20445 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4004.45 | 3994.23 | −$40.88 |
| #20393 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 3982.17 | 3991.67 | −$38.00 |
| #20315 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4000.94 | 3977.14 | +$95.20 |
| #20341 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4001.07 | 3984.97 | +$64.40 |
| #20367 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 3997.55 | 3986.56 | +$32.97 |
| #20263 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 3991.02 | 3975.83 | +$60.76 |
| #20289 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 3991.17 | 3984.06 | +$28.44 |
| #20211 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 3973.95 | 3988.09 | +$56.56 |
| #20237 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 3978.81 | 3985.34 | +$26.12 |
| #20157 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 3989.88 | 3973.95 | +$63.72 |
| #20183 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 3987.38 | 3970.8 | +$66.32 |
| #20131 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 3987.12 | 4003.13 | +$64.04 |
| #20104 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4006.2 | 3984.03 | −$88.68 |
| #20052 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4030.15 | 4021.03 | −$36.48 |
| #20078 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4028.36 | 4022.22 | −$18.42 |
| #20026 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4029.98 | 4024.7 | −$21.12 |
| #20000 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4024.85 | 4023.62 | −$4.92 |
| #19974 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4024.78 | 4023.68 | −$4.40 |
| #19921 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4032.84 | 4023.38 | −$37.84 |
| #19948 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4028.32 | 4034.73 | +$19.23 |
| #19894 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4032.86 | 4025.04 | −$31.28 |
| #19866 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4037.08 | 4044.31 | +$28.92 |
| #19812 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4045.72 | 4036.13 | −$38.36 |
| #19839 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4045.79 | 4039.58 | −$24.84 |
| #19732 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4061.43 | 4043.14 | +$73.16 |
| #19759 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4061.47 | 4048.96 | +$50.04 |
| #19785 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4063.52 | 4055.38 | +$24.42 |
| #19651 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4074.39 | 4054.75 | +$58.92 |
| #19596 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4074.91 | 4054.54 | +$81.48 |
| #19704 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4067.76 | 4056.21 | +$34.65 |
| #19624 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4074.46 | 4059.15 | +$61.24 |
| #19678 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4074.4 | 4062.54 | +$35.58 |
| #19569 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4068.47 | 4074.63 | +$24.64 |
| #19516 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4044.06 | 4045.45 | −$5.56 |
| #19543 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4049.7 | 4036.17 | +$54.12 |
| #19488 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4064.42 | 4041.32 | +$92.40 |
| #19430 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4031.42 | 4047.18 | +$63.04 |
| #19457 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4028.57 | 4035.79 | +$28.88 |
| #19377 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4026.97 | 4020.42 | −$26.20 |
| #19350 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4026.92 | 4020.45 | −$25.88 |
| #19403 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4032.93 | 4023.91 | −$27.06 |
| #19317 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4029.61 | 4029.19 | −$1.26 |
| #19290 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4031.42 | 4029.16 | −$6.78 |
| #19263 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4031.42 | 4029.2 | −$8.88 |
| #19237 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4034.61 | 4029.19 | −$21.68 |
| #19183 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4055.3 | 4043.2 | +$36.30 |
| #19209 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4054.53 | 4048.41 | +$24.48 |
| #19024 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4052.94 | 4052.81 | −$0.52 |
| #18997 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4052.06 | 4052.84 | +$3.12 |
| #19051 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4052.94 | 4055.35 | +$7.23 |
| #19104 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4053.53 | 4055.71 | +$6.54 |
| #19156 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4054.12 | 4060.92 | +$20.40 |
| #19130 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4051.19 | 4057.78 | +$19.77 |
| #19077 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4056.83 | 4047.78 | −$27.15 |
| #18942 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4060.19 | 4044.89 | −$45.90 |
| #18888 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4061.72 | 4044.78 | −$67.76 |
| #18861 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4061.26 | 4047.19 | −$42.21 |
| #18915 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4062.29 | 4048.17 | −$42.36 |
| #18969 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4060.19 | 4048.16 | −$36.09 |
| #18700 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4082.39 | 4061.74 | +$82.60 |
| #18780 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4076.88 | 4061.83 | +$45.15 |
| #18727 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4082.37 | 4100.32 | −$53.85 |
| #18834 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4080.49 | 4099.9 | −$58.23 |
| #18807 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4076.93 | 4096.07 | −$57.42 |
| #18753 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4077.0 | 4095.36 | −$55.08 |
| #18645 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4027.81 | 4032.16 | −$17.40 |
| #18673 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4031.66 | 4024.08 | +$22.74 |
| #18618 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4028.02 | 4034.91 | −$20.67 |
| #18591 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4023.26 | 4030.35 | +$21.27 |
| #18484 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4021.36 | 4028.16 | +$20.40 |
| #18564 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4022.27 | 4028.12 | +$17.55 |
| #18511 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4017.86 | 4024.75 | +$20.67 |
| #18537 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4022.12 | 4013.51 | −$25.83 |
| #18457 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4021.35 | 4014.9 | −$19.35 |
| #18430 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4031.12 | 4021.02 | +$40.40 |
| #18375 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4015.83 | 4029.57 | −$54.96 |
| #18403 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4014.0 | 4026.68 | −$38.04 |
| #18321 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 3994.97 | 3992.97 | −$8.00 |
| #18347 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 3996.17 | 4003.95 | +$23.34 |
| #18266 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4074.08 | 4047.86 | +$104.88 |
| #18294 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4073.59 | 4062.0 | +$34.77 |
| #18212 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4059.37 | 4055.04 | −$17.32 |
| #18239 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4070.04 | 4059.1 | −$32.82 |
| #18155 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4068.07 | 4055.14 | −$51.72 |
| #18182 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4072.79 | 4059.92 | −$38.61 |
| #18128 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4112.9 | 4113.96 | −$4.24 |
| #18101 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4097.65 | 4087.91 | −$29.22 |
| #18047 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4102.39 | 4090.62 | +$35.31 |
| #18020 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4098.16 | 4097.75 | +$1.64 |
| #18073 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4104.47 | 4097.76 | +$20.13 |
| #17993 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4109.55 | 4100.15 | −$28.20 |
| #17960 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4106.89 | 4100.1 | −$20.37 |
| #17933 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4104.92 | 4101.07 | −$15.40 |
| #17906 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4102.42 | 4100.24 | −$6.54 |
| #17880 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4102.17 | 4100.15 | −$8.08 |
| #17851 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4107.29 | 4099.73 | −$22.68 |
| #17825 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4112.87 | 4104.38 | −$33.96 |
| #17797 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4116.63 | 4116.56 | +$0.21 |
| #17771 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4117.49 | 4116.44 | +$4.20 |
| #17717 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4125.86 | 4125.63 | +$0.69 |
| #17689 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4126.26 | 4125.64 | +$1.86 |
| #17743 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4125.69 | 4125.62 | +$0.21 |
| #17663 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4126.63 | 4125.55 | +$3.24 |
| #17635 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4126.47 | 4125.65 | +$3.28 |
| #17582 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4126.57 | 4126.17 | −$1.20 |
| #17554 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4125.94 | 4126.18 | +$0.96 |
| #17527 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4125.77 | 4126.18 | +$1.23 |
| #17500 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4125.78 | 4126.21 | +$1.29 |
| #17608 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4125.53 | 4126.33 | +$2.40 |
| #17447 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4116.07 | 4127.99 | −$35.76 |
| #17419 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4116.79 | 4128.52 | −$46.92 |
| #17474 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4118.97 | 4126.7 | −$23.19 |
| #17392 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4122.53 | 4113.26 | +$27.81 |
| #17366 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4121.13 | 4113.16 | +$23.91 |
| #17339 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4121.96 | 4112.97 | +$35.96 |
| #17285 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4121.73 | 4115.91 | +$17.46 |
| #17257 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4121.84 | 4115.86 | +$17.94 |
| #17231 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4121.16 | 4116.11 | +$15.15 |
| #17204 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4121.16 | 4116.09 | +$20.28 |
| #17312 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4121.78 | 4123.37 | −$4.77 |
| #17041 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4122.2 | 4123.35 | −$3.45 |
| #17014 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4121.68 | 4123.39 | −$5.13 |
| #17149 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4123.65 | 4123.17 | +$1.44 |
| #17177 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4123.09 | 4122.93 | +$0.48 |
| #16987 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4121.81 | 4123.03 | −$3.66 |
| #16934 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4123.81 | 4120.65 | −$9.48 |
| #16907 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4123.81 | 4120.72 | −$12.36 |
| #16799 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4124.53 | 4120.57 | −$15.84 |
| #16772 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4124.38 | 4120.76 | −$10.86 |
| #16961 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4124.21 | 4121.48 | −$8.19 |
| #17123 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4125.0 | 4123.08 | −$5.76 |
| #17096 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4124.88 | 4123.08 | −$5.40 |
| #17068 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4121.99 | 4125.08 | −$9.27 |
| #16853 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4122.94 | 4124.37 | −$4.29 |
| #16880 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4122.94 | 4124.37 | −$4.29 |
| #16825 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4125.75 | 4119.18 | −$19.71 |
| #16745 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4130.4 | 4125.69 | +$14.13 |
| #16717 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4127.2 | 4124.55 | +$7.95 |
| #16690 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4126.92 | 4136.87 | −$29.85 |
| #16637 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4126.85 | 4135.08 | −$24.69 |
| #16664 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4127.77 | 4116.42 | +$34.05 |
| #16610 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4126.69 | 4136.36 | −$38.68 |
| #16556 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4104.49 | 4094.33 | −$30.48 |
| #16582 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4103.92 | 4096.78 | −$21.42 |
| #16529 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4104.49 | 4097.38 | −$21.33 |
| #16475 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4109.05 | 4104.49 | +$13.68 |
| #16449 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4101.67 | 4117.56 | −$63.56 |
| #16502 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4109.49 | 4109.17 | +$0.96 |
| #16422 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4091.94 | 4102.39 | −$41.80 |
| #16240 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4059.43 | 4075.99 | +$66.24 |
| #16396 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4064.13 | 4076.67 | −$37.62 |
| #16292 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4057.61 | 4070.25 | +$37.92 |
| #16369 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4064.91 | 4064.32 | −$1.77 |
| #16343 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4064.28 | 4064.89 | −$1.83 |
| #16266 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4059.51 | 4064.3 | +$14.37 |
| #16317 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4059.25 | 4064.31 | +$15.18 |
| #16214 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4073.27 | 4059.4 | +$55.48 |
| #16188 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4078.47 | 4070.73 | +$23.22 |
| #16135 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4087.39 | 4073.63 | +$55.04 |
| #16161 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4087.36 | 4078.1 | +$27.78 |
| #16084 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4077.57 | 4083.07 | −$22.00 |
| #16109 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4075.27 | 4081.6 | −$18.99 |
| #16058 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4079.13 | 4079.11 | +$0.08 |
| #16006 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4074.65 | 4075.56 | −$2.73 |
| #15927 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4087.14 | 4075.46 | +$35.04 |
| #16032 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4074.62 | 4075.66 | −$3.12 |
| #15901 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 4088.73 | 4075.66 | +$52.28 |
| #15954 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4084.16 | 4075.57 | +$25.77 |
| #15980 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4079.85 | 4075.66 | +$12.57 |
| #15874 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4073.35 | 4073.45 | +$0.40 |
| #15745 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4034.92 | 4063.86 | +$86.82 |
| #15719 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4034.54 | 4063.94 | +$88.20 |
| #15641 | XAUUSD | BUY | 0.04 | 4036.96 | 4063.97 | +$108.04 |
| #15770 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4031.82 | 4064.16 | +$97.02 |
| #15823 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4065.52 | 4064.64 | −$2.64 |
| #15849 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4065.52 | 4064.27 | −$3.75 |
| #15796 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4064.38 | 4064.56 | +$0.54 |
| #15693 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4042.15 | 4036.74 | −$16.23 |
| #15666 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4037.97 | 4036.72 | −$3.75 |
| #15614 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4060.23 | 4038.2 | −$66.09 |
| #15533 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4068.98 | 4038.6 | −$91.14 |
| #15559 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4068.62 | 4045.74 | −$68.64 |
| #15585 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4061.06 | 4051.35 | −$29.13 |
| #15480 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4076.81 | 4064.47 | −$37.02 |
| #15453 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4076.57 | 4064.75 | −$35.46 |
| #15506 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4073.24 | 4068.2 | −$15.12 |
| #15427 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4078.23 | 4078.54 | −$0.93 |
| #15401 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4072.74 | 4072.94 | +$0.60 |
| #15375 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4072.39 | 4074.72 | +$6.99 |
| #15297 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4072.2 | 4073.96 | −$5.28 |
| #15349 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4070.84 | 4073.86 | −$9.06 |
| #15323 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4071.94 | 4073.84 | −$5.70 |
| #15271 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4049.07 | 4070.95 | +$65.64 |
| #15244 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4056.93 | 4071.96 | +$45.09 |
| #15217 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4065.64 | 4053.08 | −$37.68 |
| #15191 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4065.86 | 4054.42 | −$34.32 |
| #15165 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4122.1 | 4113.7 | −$25.20 |
| #15112 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4128.28 | 4118.85 | +$28.29 |
| #15005 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4120.19 | 4122.06 | −$5.61 |
| #15061 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4122.15 | 4122.02 | +$0.39 |
| #15140 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4124.13 | 4121.89 | +$6.72 |
| #15087 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4122.78 | 4130.49 | −$23.13 |
| #14979 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4120.37 | 4132.44 | −$36.21 |
| #15032 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4114.59 | 4127.55 | −$38.88 |
| #14954 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4100.47 | 4103.38 | −$8.73 |
| #14684 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4072.74 | 4052.81 | +$59.79 |
| #14695 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4072.45 | 4085.33 | −$38.64 |
| #14640 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4107.56 | 4092.22 | +$46.02 |
| #14637 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4104.26 | 4092.72 | +$34.62 |
| #14593 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4111.2 | 4106.38 | −$14.46 |
| #14570 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4136.85 | 4114.08 | +$68.31 |
| #14551 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4129.07 | 4122.19 | −$20.64 |
| #14523 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4115.4 | 4103.54 | +$35.58 |
| #14503 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4122.56 | 4121.23 | +$3.99 |
| #14478 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4127.02 | 4123.13 | +$11.67 |
| #14454 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4186.36 | 4175.69 | +$32.01 |
| #14433 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 4188.23 | 4188.07 | +$0.48 |
| #14371 | XAUUSD | SELL | 0.06 | 4208.9 | 4191.02 | +$107.28 |
| #14351 | XAGUSD | SELL | 0.06 | 67.533 | 66.39 | +$342.90 |
| #14331 | XAGUSD | BUY | 0.06 | 66.9 | 67.319 | +$125.70 |
| #14283 | XAUUSD | BUY | 0.06 | 4132.0 | 4170.0 | +$228.00 |
| #14121 | XAUUSD | BUY | 0.06 | 4177.97 | 4176.49 | −$8.88 |
| #14099 | XAUUSD | BUY | 0.06 | 4186.88 | 4165.95 | −$125.58 |
| #14076 | XAUUSD | BUY | 0.06 | 4184.76 | 4179.17 | −$33.54 |
| #14054 | XAUUSD | SELL | 0.06 | 4184.55 | 4184.61 | −$0.36 |
| #14035 | XAUUSD | BUY | 0.06 | 4196.8 | 4186.57 | −$61.38 |
| #14013 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4205.21 | 4194.81 | −$31.20 |
| #13992 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4222.2 | 4194.93 | −$81.81 |
| #13970 | XAGUSD | BUY | 0.03 | 68.574 | 68.772 | +$29.70 |
| #13962 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4330.92 | 4337.32 | +$19.20 |
| #13924 | XAGUSD | BUY | 0.03 | 68.03 | 68.323 | +$43.95 |
| #13907 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4325.4 | 4326.35 | +$2.85 |
| #13882 | XAUUSD | BUY | 0.03 | 4321.18 | 4326.07 | +$14.67 |
| #13840 | XAGUSD | BUY | 0.03 | 68.758 | 68.435 | −$48.45 |
| #13824 | XAUUSD | BUY | 0.06 | 4345.78 | 4334.55 | −$67.38 |
| #13799 | XAUUSD | BUY | 0.02 | 4329.18 | 4329.84 | +$1.32 |
| #13759 | XAGUSD | BUY | 0.08 | 68.207 | 68.397 | +$76.00 |
| #13779 | XAGUSD | BUY | 0.02 | 68.206 | 68.164 | −$4.20 |
| #13735 | XAUUSD | BUY | 0.06 | 4323.87 | 4328.76 | +$29.34 |
| #13731 | XAGUSD | BUY | 0.08 | 67.988 | 68.184 | +$78.40 |
| #13698 | XAUUSD | SELL | 0.06 | 4329.49 | 4323.19 | +$37.80 |
| #13672 | XAGUSD | BUY | 0.02 | 68.108 | 67.965 | −$14.30 |
